Nr. | Pakalpojuma nosaukums | Cena EUR |
| Maksas pieņemšana | |
1. | Ārsta palīgs (feldšeris) | 14,00 |
2. | Speciālistu maksas pieņemšana: | 35,00 |
| Ftiziopneimonologs | Traumatologs ortopēds | Psihiatrs | |
| Rehabilitologs | Ginekologs, dzemdību speciālists | Neirologs | |
| Internists | Onkologs | Oftalmologs | |
| Ķirurgs | Anesteziologs, reanimatologs | Narkologs | |
| Urologs | | | |
| Otolaringologs | | | |
3. | Atkārtota ārsta speciālista pieņemšana: | 20,00 |
| Izmeklējumi | |
1. | EKG ar 12 novadījumiem pieraksts | 4,00 |
2. | EKG ar 12 novadījumiem apraksts | 6,00 |
3. | EKG 12 novadījumos ar medikamentozām provēm | 11,00 |
4. | EKG apraksts, salīdzinot ar ne mazāk kā 5 iepriekš pierakstītām EKG | 9,00 |
5. | Spirogrāfija (pneimotahogrāfija) ar automātisku datoranalīzi | 7,87 |
6. | Spirogrāfija (pneimotahogrāfija) ar automātisku datoranalīzi un bronhodilatācijas tests | 11,14 |
7. | Audiometrija | 11,08 |
8. | Krioterapija | 8,50 |
9. | Timpanometrija | 15,02 |
10. | Gastroskopija un /vai parciālā duodenoskopija | 67,00 |
11. | Kolonoskopija | 150,00 |
12. | Ehokardiogrāfija ar doplerogrāfiju | 52,00 |
13. | Ehokardiogrāfija ar KK miokarda deformācijas izvērtēšanu (GLS) | 50,00 |
14. | KK miokarda deformācijas izvērtēšana | 17,00 |
15. | Brahiocefālo asinsvadu duplesskenēšana ar krāsas doplerogrāfiju un spektra analīzi | 35,00 |
16. | Transkraniāla krāskodēta duplesskenēšana | 41,00 |
17. | Abu roku artēriju krāskodēta duplesskenēšana | 30,00 |
18. | Abu roku vēnu krāskodēta duplesskenēšana | 30,00 |
19. | Abu kāju artēriju krāskodēta duplesskenēšana | 35,00 |
20. | Abu kāju vēnu krāskodēta duplesskenēšana | 35,00 |
21. | Holtera monitorēšana līdz 24 stundām | 40,00 |
22. | Holtera monitorēšana līdz 48 stundām | 50,00 |
| Pārējie medicīniskie pakalpojumi | |
1. | Briļļu izrakstīšana pieaugušajiem | 7,00 |
2. | Injekcijas vēnā | 3,50 |
3. | Injekcijas muskulī | 1,80 |
4. | Infūzija vēnā 10 - 30 minūtes /bez medikamentu vērtības/ | 5,00 |
5. | Infūzija vēnā ilgāk par 30 minūtēm /bez medikamentu vērtības/ | 6,50 |
6. | Spirāles ievadīšana | 10,00 |
7. | Spirāles izņemšana | 8,00 |
8. | Izmeklēšana stacionārā noformēšanai pansionātā par 1 gultasdienu | 75,00 |
9. | Materiāla histoloģiska izmeklēšana | 30,00 |
10. | Gultasdienas cena stacionārā par diennakti * | 130,00 |
11. | Sociālā gulta stacionārā (diennaktī) | 24,00 |
12. | Legāls aborts | 80,00 |
| Profilaktiskā apskate | |
1. | Arodslimību ārsts | 20,00 |
2. | Internists | 12,00 |
3. | Ginekologa, dzemdību speciālista ginekoloģiskā profilaktiskā apskate | 10,00 |
4. | Onkocitoloģiskās iztriepes paņemšana no dzemdes kakla un mugurējās velves (citoloģiskā, STS diagnostiskā, bak.uzsējums) | 5,00 |
5. | Ķirurgs | 10,00 |
6. | Neirologs | 10,00 |
7. | Otorinolaringologs | 10,00 |
8. | Oftalmologs: | 10,00 |
8.1. | Redzes asuma pārbaude | 3,00 |
8.2. | Darbs augstumā | 7,00 |
8.3. | Darbs ar datoru | 7,00 |
9. | Psihiatrs | 10,00 |
10. | Narkologs | 10,00 |
11. | Rentgenogrāfijas izmeklējums profilaktiskai apskatei | 12,50 |
12. | Transportlīdzekļu vadītāju veselības pārbaude | 22,50 |
13. | Transportlīdzekļu vadītāju, ieroču un pašaizsardzības līdzekļu nēsātāju veselības pārbaude | 31,50 |
14. | Ieroču un pašaizsardzības līdzekļu nēsātāju veselības pārbaude | 22,50 |
| Saimnieciskie pakalpojumi | |
1. | Dokumenta kopēšana | 0,20 |
2. | Dokumenta (epikrīze, izraksts no stacionārās/ambulatorās pacienta medicīniskās kartes u.c.) kopijas izsniegšana no arhīva ar kopijas apliecinājumu | 10,00 |
3. | Pakalpojumu maksa (ar PVN) | 0,15 |
4. | Līķa (slimnīcas pacienta vai pēc policijas uzziņas) uzglabāšana morgā pirmajās 3 diennaktīs un par katru nākamo diennakti (ar PVN) | 30,00 |
5. | Līķa uzglabāšana morgā pēc ģimenes ārsta nosūtījuma līdz sekcijai un par katru nākamo diennakti, sakot no otrās dienas pēc sekcijas (ar PVN) | 30,00 |
6. | Pēc radinieku vai citas piederošās personas iesnieguma līķa uzglabāšana morgā (par katru diennakti) (ar PVN) | 30,00 |
| Fizikālā terapija ambulatorajiem pacientiem | |
1. | Elektroforēze | 6,00 |
2. | Dobumu un acu elektroforēze | 5,50 |
3. | Fonoforēze | 7,80 |
4. | Diadinamiskās strāvas (DDS) | 5,00 |
5. | DDS – forēze | 7,00 |
6. | Sinusoidāli modulētās strāvas (SMS) | 5,00 |
7. | SMS – forēze | 6,00 |
8. | Interferences strāvas | 4,00 |
9. | Darsonvalizācija | 6,80 |
10. | Induktotermija | 4,50 |
11. | Ultraīsviļņu terapija | 3,40 |
12. | Centimetru viļņu terapija | 3,40 |
13. | Decimetru viļņu terapija | 3,40 |
14. | Pastāvīga magnētiska lauka terapija | 3,40 |
15. | Ultraskaņas terapija | 7,80 |
16. | Aerosolterapija (inhalācijas) | 5,00 |
17. | Infrasarkanās un redzamās gaismas terapija | 4,00 |
18. | Ultravioletā apstarošana | 5,00 |
19. | Lāzera terapija | 7,00 |
20. | Parafīna – ozokerīta terapija | 8,00 |
| Masāža | |
1. | Galvas masāža | 7,00 |
2. | Sejas masāža | 7,00 |
3. | Kakla un apkakles masāža (C2-Th7) | 10,00 |
4. | Rokas masāža | 5,50 |
5. | Rokas un pleca zonas masāža | 10,00 |
6. | Muguras kakla un krūšu daļas masāža | 15,00 |
7. | Muguras krūšu un jostas – krustu daļas masāža | 15,00 |
8. | Muguras krūšu daļas masāža | 7,00 |
9. | Muguras masāža (C2-S5) | 15,00 |
10. | Muguras jostas – krustu daļas masāža | 10,00 |
11. | Kājas masāža | 7,00 |
12. | Kājas un gūžas zonas masāža | 16,00 |
13. | Vispārējā masāža | 25,00 |
14. | Segmentārā masāža | 9,00 |
15. | Punktu masāža | 9,00 |
16. | Vispārējā masāža pediatrijā līdz 1 gada vecumam | 9,00 |
17. | Vispārējā masāža pediatrijā no 1 līdz 3 gadu vecumam | 11,00 |
18. | Vispārējā masāža pediatrijā no 3 līdz 12 gadu vecumam | 13,00 |
| Fizioterapeita pakalpojumi | |
1. | Individuāls fizioterapeita darbs ar pacientu ar balsta–kustību sistēmas un perifērās nervu sistēmas saslimšanām | 20,00 |
2. | Individuāls fizioterapeita darbs ar pacientu pēc saslimšanu ķirurģiskas ārstēšanas | 20,00 |
3. | Individuāls fizioterapeita darbs ar pulmonoloģisku pacientu | 20,00 |
4. | Individuāls fizioterapeita darbs ar zīdaini pēc 6 mēnešu vecuma ar psihomotorās attīstības aizturi un perifērās nervu sistēmas bojājumiem | 13,00 |
5. | Individuāls fizioterapeita darbs ar zīdaini līdz 6 mēnešu vecumam ar psihomotorās attīstības aizturi un perifērās nervu sistēmas bojājumiem | 9,00 |
6. | Individuāls fizioterapeita darbs ar neiroloģisku pacientu, t.sk.ar muguras smadzeņu bojājumiem | 20,00 |
7. | Fizioterapeita, kas sniedz rehabilitācijas pakalpojumus, veikta veselības aprūpe mājās | 30,00 |
| Radioloģija | |
1. | Rentgenogrāfijas izmeklējums - 1 projekcija | 11,00 |
2. | Rentgenogrāfijas izmeklējums - 2 projekcijas | 17,00 |
3. | Rentgenogrāfijas izmeklējums - 3-4 projekcijas | 25,00 |
4. | Rentgenogrāfijas izmeklējums - 5 un vairāk projekcijas | 36,00 |
5. | Zoba rentgenuzņēmums | 11,00 |
6. | Krūšukurvis - pārskats (1 projekcija) | 12,50 |
7. | Kunģa caurskate | 30,00 |
8. | Par katru rentgenuzņēmumu papildus projekcijā | 11,00 |
9. | Citur izdarīto uzņēmumu apraksts | 7,00 |
10. | CT izmeklējums bez kontrastēšanas | 65,00 |
11. | CT izmeklējums ar kontrastēšanu | 190,00 |
12. | Abdominālā vai vairogdziedzera ultrasonogrāfija | 30,00 |
13. | Sievietes iegurņa orgānu ultrasonogrāfija | 30,00 |
| Dienas stacionāra pakalpojumi | |
1. | Pacienta izmitināšana par katru pavadīto nakti (bez ēdināšanas, medikamentiem, manipulācijām**) | 15,00 |
2. | Pacienta uzturēšanās dienas stacionārā par 1 dienu (bez ēdināšanas, medikamentiem, manipulācijām**) | 32,00 |
3. | Nodrošinājums ar medikamentiem dienas stacionārā ginekoloģijā, par katru dienu | 7,00 |
4. | Nodrošinājums ar medikamentiem dienas stacionārā ķirurģijā, par katru dienu | 6,00 |
5. | Nodrošinājums ar medikamentiem dienas stacionārā neiroloģijā, par katru dienu | 8,00 |
6. | Nodrošinājums ar medikamentiem dienas stacionārā terapijā, par katru dienu | 5,50 |
7. | Nodrošinājums ar medikamentiem pēc operācijām (ar antibakteriālajiem un antitrombotiskiem līdzekļiem) dienas stacionārā, par katru dienu | 18,00 |
8. | Nodrošinājums ar medikamentiem pēc operācijām (ar antibakteriālajiem līdzekļiem) dienas stacionārā, par katru dienu | 16,00 |
9. | Nodrošinājums ar medikamentiem pēc operācijām (bez antibakteriālajiem un antitrombotiskiem līdzekļiem) dienas stacionārā, par katru dienu | 8,00 |
10. | Pacientu ēdināšana – brokastis | 1,66 |
11. | Pacientu ēdināšana – pusdienas | 3,85 |
12. | Pacientu ēdināšana – vakariņas | 2,10 |
| Maksas operācijas*** | |
1. | Lokāla labdabīgo ādas audzēju izgriešana (ateromas, lipomas u.c.) ar lokālu anestēziju | 65,00 |
2. | Konvencionāla herniorāfija (bez tīkliņa) | 300,00 |
3. | Konvencionāla herniorāfija (ar tīkliņu ****) | 300,00 |
4. | Konvencionāla herniorāfija no abām pusēm | 600,00 |
5. | Postoperatīvas trūces plastika (ar tīkliņu ****) | 450,00 |
6. | Konvencionāla holecistektomija ar žults ceļu revīziju | 450,00 |
7. | Laparoskopiska holecistektomija | 510,00 |
8. | Enterostomija, stomas slēgšana | 700,00 |
9. | Rekonstruktīvas abdominālas operācijas, fistulu operācijas | 600,00 |
10. | Saaugumu pārdalīšana (laparoskopiska) | 450,00 |
11. | Virspusējo vēnu operācijas (viena kāja) | 250,00 |
12. | Virspusējo varikozi paplašinātu vēnu komplikāciju gadījumos (viena kāja) | 260,00 |
13. | Mīksto audu veidojuma ekscīzija (ar lokālu anestēziju) | 115,00 |
14. | Mīksto audu veidojuma ekscīzija ar anestēziju | 115,00 |
15. | Kājas vai rokas pirksta naga ekstirpācija ar naga saknes rezekciju (lokāla anestēzijā) | 115,00 |
16. | Kājas vai rokas pirksta naga ekscīzija ar naga saknes rezekciju ar anestēziju | 115,00 |
17. | Vēdera sienas ādas-zemādas taukaudu ekstirpācija | 700,00 |
18. | Vēdera sienas ādas-zemādas taukaudu ekstirpācija ar ventrālās trūces plastiku | 1000,00 |
19. | Konvenciālā hemoroidektomija | 300,00 |
20. | Konvenciālā hemoroidektomija un plīsuma operācija | 350,00 |
21. | Longo operācija | 550,00 |
22. | Hidro- un/vai spermatocēles operācija ar vietējo anestēziju | 220,00 |
23. | Plīsuma ekscīzija | 300,00 |
24. | Ligatūras metode | 350,00 |
25. | Sinus pylonidalis ekscīzija | 330,00 |
26. | Labdabīgo perianālo veidojumu (kandilomu, papilomu u.c.) operācija (1 seanss) | 75,00 |
27. | Cirkumcīzija | 260,00 |
28. | Hidro- un/vai spermatocēles operācija | 270,00 |
29. | Bursas ekstripācija | 100,00 |
30. | Ahilla cīpslas šuve | 180,00 |
31. | Mazo stobrkaulu koriģējoša osteotomija, “Z” I metatarsālajam kaulam | 400,00 |
32. | Sinovijektomija ceļa locītavai | 300,00 |
33. | Roku un kāju pirkstu, plaukstas un pēdu artroplastika | 400,00 |
34. | Artroskopija (ceļa, elkoņa, pēdas locītavai) | 260,00 |
35. | Dipitrēna kontraktūras operācija | 220,00 |
36. | Kaula iekšējās fiksācijas izņemšana no lieliem stobra kauliem | 190,00 |
37. | Fiksatora izņemšana no mazajiem kauliem, bloķējošo skrūvju izņemšana | 160,00 |
38. | Savilcēja cīpslas sagatavošana un sašūšana, traumu gadījumos ietverot svaigas brūces apstrādi | 85,00 |
39. | Slēgta repozīcija ar transosālu vai transartikulāru fiksāciju | 94,00 |
40. | Cervikālā kanāla dilatācija un abrāzija un/vai dzemdes dobuma abrāzija | 60,00 |
41. | Cervikālā kanāla polipu noņemšana | 60,00 |
42. | Operācija uz dzemdes piedēkļiem | 290,00 |
43. | Maksts sieniņas un dzemdes kakla biopsija | 60,00 |
44. | Maksts un starpenes plastika | 300,00 |
45. | Konservatīva miomektomija | 330,00 |
46. | Bartolīni dziedziera cistas izlobīšana un incīzija | 130,00 |
47. | Dzemdes supravagināla amputācija ar vai bez piedēkļu izņemšanas | 350,00 |
48. | Piemaksas par plastisko materiālu: | |
48.1. | Piemaksa par neuzsūcošo plastisko materiālu (tīkliņš ) trūces operācijām (11 x 6 cm, 12 x 10cm) | 40,00 |
48.2. | Piemaksa par neuzsūcošo plastisko materiālu - (tīkliņš) trūces operācijām (15x10cm) | 51,00 |
48.3. | Piemaksa par neuzsūcošo plastisko materiālu - (tīkliņš) trūces operācijām (30x30 cm) | 188,00 |
48.4. | Piemaksa par daļēji uzsūcošo vieglsvara plastisko materiālu - (tīkliņš) trūces operācijām (11 x 6 cm, 12 x 10 cm) | 47,00 |
48.5. | Piemaksa par daļēji uzsūcošo vieglsvara plastisko materiālu - (tīkliņš) trūces operācijām (15 x 10 cm, 15 x 15 cm) | 69,00 |
48.6. | Piemaksa par daļēji uzsūcošo vieglsvara plastisko materiālu - (tīkliņš) trūces operācijām (30 x 15 cm) | 135,00 |
48.7. | Piemaksa par daļēji uzsūcošo vieglsvara plastisko materiālu - (tīkliņš) trūces operācijām (30 x 30 cm) | 339,00 |
48.8. | Piemaksa par pretsaaugumu plēves lietošanu (1 lapa) | 15,00 |
49. | Anestēzijas: | |
49.1. | Vispārējā anestēzija | 99,00 |
49.2. | Īslaicīga intravenozā anestēzija līdz 30 minūtēm | 41,00 |
49.3. | Spinālā anestēzija | 103,00 |